EMP

RISCALDATORI TUBOLARI A SEZIONE TONDA

RISCALDATORI TUBOLARI A SEZIONE TONDA

RISCALDATORI TUBOLARI A SEZIONE TONDA

Descrizione

Elementi riscaldanti per le più svariate applicazioni: acqua, olio, acidi, aria e solidi.

Eseguibili su richiesta nei diametri 6,5 – 8 – 10 – 12,5 – 16.

Nei materiali: acciaio dolce, acciaio inox AISI 321, 316, incoloy 800.

Di qualsiasi forma, dimensione e potenza.

Corredati da un’ampia gamma di accessori: boccole, flangette o rondelle per il fissaggio.

Terminali elettrici filettati, a serrafilo o tipo fashion.

Studio e soluzione di ogni problema di riscaldamento.

 

RISCALDATORI DISPONIBILI IN MAGAZZINO TUBO Ø 10 in AISI 321 - TERMINALI FILETTATI M5:

Ø 10L(mm) V.230Ø 10L(mm) V.230
RED41003150700 L= 315 W. 700 RED41008102700 L= 810 W.2700
RED41003550850 L= 355 W. 850 RED41008352400 L= 835 W.2400
RED41003800900 L= 380 W. 900 RED41008602700 L= 860 W.2700
RED41004101000 L= 410 W.1000 RED41008852800 L= 885 W.2800
RED41004351100 L= 435 W.1100 RED41009102000 L= 910 W.2000
RED41004601200 L= 460 W.1200 RED41009102900 L= 910 W.2900
RED41004851300 L= 485 W.1300 RED41009352700 L= 935 W.2700
RED41005151400 L= 515 W.1400 RED41009603100 L= 960 W.3100
RED41005351400 L= 535 W.1400 RED41009853200 L= 985 W.3200
RED41005601500 L= 560 W.1500 RED41010103300 L= 1010 W.3300
RED41005851600 L= 585 W.1600 RED41010353000 L= 1035 W.3000
RED41006101700 L= 610 W.1700 RED41010603000 L= 1060 W.3000
RED41006351750 L= 635 W.1750 RED41010902700 L= 1090 W.2700
RED41006602000 L= 660 W.2000 RED41011003000 L= 1100 W.3000
RED41006852200 L= 685 W.2200 RED41011303100 L= 1130 W.3100
RED41007102300 L= 710 W.2300 RED41011703000 L= 1170 W.3000
RED41007352100 L= 735 W.2100 RED41012003000 L= 1200 W.3000
RED41007602400 L= 760 W.2400 RED41012453000 L= 1245 W.3000
RED41007852500 L= 785 W.2500 RED41014703000 L= 1470 W.3000

Scheda PDF

Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download

Download Scheda
TESTIMONI DI INIEZIONE
T1
T1
T2
T2
T2B
T2B
T2BP
T2BP
T3
T3
T3B
T3B
T3BP
T3BP
T4L
T4L
T4V
T4V
T5
T5
T6
T6
T6B
T6B
T6BP
T6BP