Descrizione
Guarnizioni di tenuta metalliche a lunga durata con buone proprietà elastiche e resistenti alle alte temperature.
Guarnizioni di tenuta metalliche a lunga durata con buone proprietà elastiche e resistenti alle alte temperature.
Codice | mod. | ØA | ØB | ØC | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|
UGACOR08 | 604* | 8 | 11.24 | 6÷7 | 1.37 | 1.62 |
UGACOR09 | 607** | 9.56 | 12.7 | 8÷9 | 1.37 | 1.62 |
UGACOR11 | 608** | 11.1 | 14.36 | 9÷10 | 1.37 | 1.62 |
UGACOR14 | 610** | 14.27 | 17.55 | 12÷13 | 1.37 | 1.62 |
UGACOR17 | 620** | 17.45 | 20.8 | 15÷16 | 1.37 | 1.62 |
UGACOR19 | 630** | 19.05 | 22.3 | 17÷18 | 1.37 | 1.62 |
UGACOR20 | 640* | 23.8 | 26.97 | 19÷20 | 1.3 | 1.55 |
UGACOR25 | 650* | 26.97 | 30.18 | 25÷26 | 1.3 | 1.55 |
* Acciaio inox ØS=1.55 D=1,30
** Acciaio inox placcato in argento (sp.0,035 mm) ØS=1.62 D=1,37
Temperatura massima di esercizio : 400°C
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download Scheda