Descrizione
Riscaldatori a cartuccia ad alta potenza per ugelli TL 80 mini - GS -GSA - GSL - RP - RR
Riscaldatori a cartuccia ad alta potenza per ugelli TL 80 mini - GS -GSA - GSL - RP - RR
Codice | Ø | L | Volt | Watt | TC | TIPO UGELLO |
---|---|---|---|---|---|---|
0630026A0075X | 1/4" | 1" | 230 | 75 | No | TL 80 MINI |
0630026B0080X | 1/4" | 1" | 230 | 80 | TCJ | TL 80 MINI |
0630026B0160X | 1/4" | 1" | 230 | 160 | TCJ | GS-GSA-GSL 2 |
0630038B0175X | 1/4" | 1"½ | 230 | 175 | TCJ | GS-GSA-GSL 2 |
0630051B0200X | 1/4" | 2" | 230 | 200 | TCJ | GS-GSA-GSL 2 |
0630064B0250X | 1/4" | 2"½ | 230 | 250 | TCJ | GS-GSA-GSL 2 |
0950044B0300X | 3/8" | 1"¾ | 230 | 300 | TCJ | GS-GSA-GSL 4 |
0950051B0300X | 3/8" | 2" | 230 | 300 | TCJ | GS-GSA-GSL 4 |
0950064B0350X | 3/8" | 2"½ | 230 | 350 | TCJ | GS-GSA-GSL 4 |
0950076B0400X | 3/8" | 3" | 230 | 400 | TCJ | GS-GSA-GSL 4 |
1270051B0400X | 1/2" | 2" | 230 | 400 | TCJ | GS-GSA-GSL 5 |
1270064B0400X | 1/2" | 2"½ | 230 | 400 | TCJ | GS-GSA-GSL 5 |
1270076B0400X | 1/2" | 3" | 230 | 400 | TCJ | GS-GSA-GSL 5 |
1270089B0500X | 1/2" | 3"½ | 230 | 500 | TCJ | GS-GSA-GSL 5 |
0950038A0250X | 3/8" | 1"½ | 230 | 250 | No | RP-RR 50 - 60 |
0950051A0300X | 3/8" | 2" | 230 | 300 | No | RP-RR 50 - 60 |
0950064A0350X | 3/8" | 2"½ | 230 | 400 | No | RP-RR 50 - 60 |
Senza termocoppia
Fornitura standard con cavi di alimentazione in nichel isolati in fiberglass-silicone.
Con termocoppia incorporata
Termocoppia tipo "J" DIN 43714
Ferro(+) Rosso / Costantana(-) Blu
Fornitura standard con cavi di alimentazione in nichel isolati in fiberglass-silicone e cavi della termocoppia isolati in PTFE
TOLLERANZE
W = +5% -10%
ØD= 1/4" (-0,03/-0,05) 3/8"(-0,04/-0,07) 1/2" (-0,05/-0,08)
L < 100 mm ± 2mm
L > 100 mm = ± 2%
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download Scheda